Huwa topLine 8010
Huwa topLine 8010

Huwa topLine 8010
Waschmaschinen für Eigenheim und Mehrfamilienhäuser
Fassung: 8.0 kg
![]()
1. Daten über Aufstellung und Anschlüsse
| Höhe/Breite/Tiefe | 90 / 63 / 74 cm |
| Nettogewicht | 98 Kg |
| Aufstellungsart | befestigungsfrei |
| Dekorfähigkeit | nein |
Elektrischer Anschluss:
| Anschlussspannungen | 400V, 3N ~ 50 Hz, 4.2 kW |
| Anschlusswerte, Absicherung | 10A, träge |
| Umschaltbarkeit | 400v, 2N ~ 50 Hz, 1.9 kW |
| Anschlussart | 1.5m Kabel ohne stecker |
| Wasseranschluss | kalt 3/4" G, 1m Panzerschlauch |
| Wasserablauf | 1.5 m Schlauch LW 20, mit Krümmer |
2. Gerätedaten
| Einfüllöffnung vorn | Ø 30 cm |
| Fassungsvermögen: | |
| Trockenwäsche | 8.0 Kg |
| Schleuderdrehzahl | 200-1400 U/min |
Waschprogramme
| Hauptprogramme | 8 |
| Zusatzprogramme | 7 |
| Programm bei 60° ohne Vorwaschen | |
| Dauer | 69 Min. |
| Energieverbrauch | 1.36 kWh |
| Wasserverbrauch | ca. 56 Liter |
| Waschmitteleinspülung | vorne (Pulver / flüssig / Granulat) |
Material aussen
| Front, Seitenwände und Abdeckung |
Stahlblech verzinkt und polyesterpulverbeschichtet |
Material innen
| Trommel | Chromnickelstahl 18/10 |
| Bottich | Chromnickelstahl 18/10 |
3. Allgemeine Angaben
| Herkunft | Schweiz |
| Sicherheitsprüfung | SEV |
| Garantie | 2 Jahre |
| Service | in der ganzen Schweiz durch den Hersteller R. Hunziker AG |
| Bedienungsanleitung | deutsch / französisch / italienisch |
| Weitere Instruktionen | Montageanleitung, kostenlose Instruktion |
4. Verschiedenes
| Verwendung | Mehrfamilienhaus |

